出発地 到着地 出発日期間 利用航空会社 航空券代金
成田 上海浦東空港 07/01 ~ 06/30 全日空 58000~
成田 上海浦東空港 07/01 ~ 06/30 中国国際航空 48000~
成田 上海浦東空港 07/01 ~ 06/30 中国東方航空 66000~
成田 福州 07/01 ~ 06/30 厦门航空 35000~
成田 広州 07/01 ~ 06/30 全日空 39500~
成田 杭州 07/01 ~ 06/30 全日空 40500~
成田 青島 07/01 ~ 06/30 全日空 42500~
成田 瀋陽 09/30 ~ 06/30 中国南方航空 34000~
成田 シンセン(深セン) 07/01 ~ 06/30 全日空 50000~
成田 広州 07/01 ~ 06/30 日本航空 35000~
成田 シンセン(深セン) 07/01 ~ 06/30 深圳航空 66000~
成田 大連 07/01 ~ 06/30 日本航空 45000~
成田 西安 07/01 ~ 06/30 中国東方航空 50000~
成田 広州 07/01 ~ 06/30 中国南方航空 58000~
成田 杭州 07/01 ~ 06/30 中国国際航空 58000~
成田 天津 07/01 ~ 06/30 春秋航空 58000~
成田 南京 07/01 ~ 06/30 春秋航空 66000~
成田 ハルビン 07/01 ~ 06/30 春秋航空 38000~
成田 上海浦東空港 07/01 ~ 06/30 春秋航空 70000~
出発地 到着地 出発日期間 利用航空会社 航空券代金
関西 上海浦東空港 07/01 ~ 06/30 吉祥航空 66000~
関西 南京 07/01 ~ 06/30 吉祥航空 58000~
関西 常州 07/01 ~ 06/30 春秋航空 50000~
出発地 到着地 出発日期間 利用航空会社 航空券代金
出発地 到着地 出発日期間 利用航空会社 航空券代金